特定健診実施医療機関 長野市国保大岡診療所
更新情報
最終記入日 | 2024年4月1日 |
---|
機関情報
機関名 | 長野市国保大岡診療所 |
---|---|
郵便番号 | 381-2703 |
所在地 | 長野市大岡乙287 |
電話番号 | 026-266-2310 |
FAX番号 | 026-266-2991 |
健診機関番号 | 2010118848 |
メールアドレス | |
ホームページ | |
経営主体 | 官公立 |
開設者名 | 長野市長 |
管理者名 | 内場 廉 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 | 更級医師会 |
スタッフ情報
医師 | 常勤1人 非常勤0人 |
---|---|
看護師 | 常勤2人 非常勤1人 |
臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 |
上記以外のスタッフ | 常勤1人 非常勤0人 |
非常勤の数字は、非常勤医師の1週間当たりの勤務日数÷1週間当たりのクリニックの診療日数 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:北信臨床) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(機関名:日本医師会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
施設及び設備情報
特定健診の 実施日及び実施時間 |
特定時期 7月の月・火・水・木 いずれの日も午前8時30分から実施する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 10,000円以下/人(消費税含む)<基本的な健診項目> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | 大岡地区のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
現出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 210人 1日あたり 15人 |
---|---|
実施可能な特定健康診断の件数 | 年間 300人 1日あたり 20人 |
特定保健指導の実施 | 無 |
- 健診・検診
- 各種検診のご案内
- 特定健診実施医療機関のご案内