特定健診実施医療機関 としだ内科
更新情報
最終記入日 | 2025年3月11日 |
---|
機関情報
機関名 | 医療法人 としだ内科 |
---|---|
郵便番号 | 381-2224 |
所在地 | 長野市川中島町原56番地1 |
電話番号 | 026-292-5766 |
FAX番号 | 026-292-6815 |
健診機関番号 | 2010119309 |
メールアドレス | |
ホームページ | https://itp.ne.jp/info/204312228000000899/ |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 医療法人 としだ内科 |
管理者名 | 土信田 文隆 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 | 更級医師会 |
スタッフ情報
医師 | 常勤1人 非常勤0人 |
---|---|
看護師 | 常勤3人 非常勤0人 |
臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 |
上記以外のスタッフ | 常勤4人 非常勤0人 |
非常勤の数字は、非常勤医師の1週間当たりの勤務日数÷1週間当たりのクリニックの診療日数 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 屋内および敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:北信臨床) |
内部制度管理 | 実施 |
外部制度管理 | 実施(機関名:日本医師会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
施設及び設備情報
特定健診の 実施日及び実施時間 |
特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 10,000円以下/人(消費税含む)<基本的な健診項目> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
実施可能な特定健康診断の件数 | 年間 100人 1日あたり 2人 |
---|---|
特定保健指導の実施 | 無 |
- 健診・検診
- 各種検診のご案内
- 特定健診実施医療機関のご案内